г. Чебоксары, ул Константина Иванова, 71
Список должников
Список актуален на 21 ноября 2024
Лицевой счет Помещение Задолженность
11201271301 1 17 827,54
11201271201 01 гараж 402,83
11201271302 2 1 750,84
11201271002 2 891,11
11201271303 3 24 714,14
11201271203 03 гараж 377,87
11201271304 4 2 764,02
11201271005 5 1 440,43
11201271205 05 гараж 476,90
11201271306 6 24 030,40
11201271006 6 896,34
11201271206 06 гараж 4 605,74
11201271207 07 гараж 524,90
11201271008 8 99,76
11201271208 08 гараж 681,85
11201271010 10 897,66
11201271012 12 97,71
11201271213 13 гараж 626,05
11201271215 15 гараж 348,60
11201271216 16 гараж 703,27
11201271017 17 1 831,05
11201271020 20 1 347,65
11201271220 20 гараж 345,28
11201271023 23 1 258,79
11201271026 26 0,01
11201271028 28 692,31
11201271030 30 0,01
11201271033 33 692,31
11201271041 41 850,90
11201271042 42 1 185,83
11201271047 47 1 070,73
11201271048 48 5 271,46
11201271049 49 1 454,07
11201271053 53 3 932,92
11201271055 55 799,76
11201271061 61 1 401,68
11201271064 64 5 108,06
11201271065 65 1 329,89
11201271066 66 4 665,74
11201271071 71 699,29
11201271074 74 1 349,75
11201271076 76 3 973,37
11201271087 87 1 632,25
11201271089 89 2 048,60
11201271092 92 3 022,64
11201271094 94 1 789,20
11201271096 96 937,84
11201271098 98 5 269,49
11201271099 99 19 936,95
11201271100 100 852,75
11201271106 106 1 791,39
11201271111 111 1 647,95
11201271112 112 1 735,84
11201271113 113 914,78
11201271114 114 149,29
11201271115 115 3 968,74
11201271415 115а 2 802,55
11201271117 117 2 056,01
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.