г. Чебоксары, пр-кт Московский, 10

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Чебоксары, пр-кт Московский, 10
Список должников
Список актуален на 28 января 2025
Лицевой счет Помещение Задолженность
19348179306 1 6 490,88
11201210001 1 4 631,68
19348179353 2 35,04
11201210302 2 96,95
19348179354 3 287,68
19348179308 3 42 117,22
11201210303 3 3 567,69
19348179355 4 280,32
11201210304 4 3 476,18
11201210004 4 1 822,20
19348179356 5 302,40
11201210305 5 1 062,89
19348179357 6 280,32
11201210306 6 463,68
19348179312 7 108 555,72
11201210007 7 754,06
19348179358 8 280,32
11201210308 8 729,51
19348179359 9 36,88
19348179314 9 93 918,21
11201210309 9 102,05
11201210009 9 27 944,58
19348179315 10 5 959,84
11201210010 10 2 176,82
19348179362 12 38,72
11201210312 12 107,15
19348179363 13 317,20
19348179318 13 848,24
11201210313 13 1 317,73
19348179319 14 1 487,86
11201210314 14 4 001,24
11201210014 14 4 728,30
19348179365 15 442,56
11201210315 15 550,14
19348179366 16 35,96
19348179367 17 71,92
19348179322 17 1 703,61
11201210317 17 195,03
11201210017 17 9 430,60
19348179368 18 37,80
11201210318 18 104,60
11201210018 18 91,80
19348179369 19 37,80
19348179324 19 26 485,74
11201210319 19 104,60
19348179370 20 302,40
19348179325 20 890,65
11201210320 20 3 750,61
11201210020 20 2 579,91
19348179371 21 37,80
19348179326 21 1 073,21
11201210321 21 104,60
11201210021 21 3 662,18
11201210322 22 107,15
19348179373 23 38,72
11201210323 23 107,15
19348179329 24 697,03
11201210024 24 2 044,15
19348179330 25 846,40
11201210025 25 2 803,73
19348179375 25а 287,68
11201210325 25а 293,70
19348179376 26 64,54
19348179331 26 1 038,18
11201210326 26 89,30
19348297357 26а 48,87
11201210426 26а 135,22
19348179332 27 911,86
11201210027 27 2 600,13
19348179377 28 287,68
11201210328 28 3 567,68
19348179335 30 6 726,88
19348179340 35 5 154,13
11201210035 35 3 528,32
11201210344 44 5 763,18
19348179351 Помещение 1 148 725,50
11201210101 Помещение 1 7 131,34
19348179347 Помещение 1/1 5 223,67
11201210103 Помещение 1/1 5 601,34
19348179350 Помещение 3 71 322,63
11201210106 Помещение 5 2 007,19
19348363517 Помещение 6 66 977,00
19348179349 Помещение 7 761,57
11201210108 Помещение 7 2 223,48
19348179346 Помещение 8 4 901,36
11201210109 Помещение 8 3 475,70
19348179342 Помещение 9 108 341,49
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.