с. Моргауши, ул Заводская, 19

Электронный паспорт дома

ЭПД с. Моргауши, ул Заводская, 19
Список должников
Список актуален на 21 ноября 2024
Лицевой счет Помещение Задолженность
19348293071 1 4 804,56
19348293073 2 2 228,70
11201819002 2 1 042,55
19348293074 3 608,52
19348293076 4 6 005,18
19348293077 5 8 318,40
11201819005 5 3 243,41
19348293081 8 23 173,11
11201819008 8 8 696,01
19348293082 9 0,01
11201819009 9 20 039,37
19348293087 12 4 081,36
11201819012 12 1 234,09
19348293088 13 591,92
11201819013 13 1 364,00
19348293090 15 543,06
11201819016 16 0,01
19348293092 17 879,40
11201819017 17 3 012,41
19348293093 18 545,82
19348293094 19 543,96
19348293096 20 312,56
19348293098 21 578,09
19348293100 22 540,29
19348293101 23 539,10
11201819023 23 2 760,52
19348293104 25 2 179,60
19348293105 26 1 383,00
11201819026 26 1 062,30
19348293106 27 1 872,57
11201819027 27 4 310,07
19348293107 28 599,30
11201819028 28 1 380,99
19348293109 29 6 133,24
11201819029 29 16 318,02
19348293112 31 575,51
11201819031 31 1 325,30
19348293113 32 450,86
19348293116 33 1 623,63
11201819033 33 4 982,06
19348293118 34 599,30
19348293120 35 1 840,32
11201819035 35 2 725,07
19348293121 36 2 742,95
11201819036 36 7 571,11
19348293126 39 423,20
19348293127 40 451,78
11201819040 40 1 044,68
19348293129 41 682,28
19348293131 42 828,79
19348293133 43 422,28
11201819043 43 973,06
19348293138 46 4 969,93
11201819046 46 12 352,51
19348293141 48 462,84
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.