г. Чебоксары, пр-кт 9-й Пятилетки, 18 корп. 2
Список должников
Список актуален на 21 ноября 2024
Лицевой счет Помещение Задолженность
11418159477 3 1 112,86
11201182003 3 965,82
11418159495 9 1 990,80
11201182009 9 3 606,63
11201182013 13 1 415,49
11418159515 16 1 220,00
11201182016 16 3 049,28
11418159520 18 388,00
11201182018 18 1 012,81
11418159524 20 309,00
11418159529 22 387,00
11201182022 22 1 013,67
11418159548 31 721,99
11201182031 31 2 613,54
11201182034 34 9,83
11418159556 35 278,00
11201182035 35 725,67
11418159573 44 2 478,00
11201182044 44 5 824,08
11418159579 50 352,00
11201182050 50 918,83
11418159581 52 287,00
11201182052 52 749,16
11418159582 53 279,00
11418159590 61 1 528,00
11201182061 61 3 819,10
11418159592 63 754,00
11418159593 64 858,00
11201182064 64 895,61
11418159595 66 813,81
11418159597 68 367,00
11201182068 68 957,99
11418159599 70 2 574,00
11201182070 70 164,71
11418159600 71 282,00
11201182071 71 736,11
11418159607 78 283,88
11418159615 86 727,34
11201182086 86 1 853,04
11418159617 88 1 096,00
11418159619 90 1 812,80
11418159629 100 552,00
11201182100 100 61,40
11418159632 103 10 970,81
11201182103 103 16 196,20
11418159633 104 372,00
11201182104 104 971,04
11418159635 106 558,00
11201182106 106 1 447,85
11418159645 116 375,00
11418159646 117 30 269,59
11201182117 117 981,48
11418159654 125 23 185,08
11418159655 126 379,63
11201182126 126 991,92
11418159658 129 290,00
11201182129 129 756,99
11201182201 пом.1 2 453,70
11418159478 пом.3 194 658,52
11201182203 пом.3 35 199,56
11418159481 пом.4 Комфортель 175 659,80
11201182205 пом.5 2 967,94
11418159487 пом.6 0,18
11201182206 пом.6 18 924,83
11418159490 пом.7 Савирова Т.Н. 1 041,00
11201182207 пом.7 Савирова Т.Н. 2 821,65
11418159496 пом.9 ПАО СБЕРБАНК 12 072,00
11201182209 пом.9 ПАО СБЕРБАНК 7 875,29
11418159502 пом.11 3 504,00
11201182211 пом.11 8 757,91
11201182212 пом.12 Кривушов Д.И. 2 150,91
11418159508 пом.13 Николаева Е.Д. 61 267,83
11418159518 пом.17 магазин Лия 746,00
11201182217 пом.17 магазин Лия 1 947,30
11418159521 пом.18 Стоматология Самошкин С.Н. 1 074,00
11418340635 пом.19 10 868,15
11418340636 пом.22/2 295,00
11418159513 пом.24-35 74 544,71
11201182215 пом.24-35 13 940,00
11418159559 пом.36 686,24
11201182236 пом.36 895,34
11418159565 пом.39 28 347,92
11201182239 пом.39 49 941,42
11418159566 пом.40 386,02
11201182240 пом.40 503,79
11418159570 пом.41 392,00
11201182241 пом.41 511,62
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.