г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, 70
Список должников
Список актуален на 18 октября 2024
Лицевой счет Помещение Задолженность
11201570002 2 1 766,28
11201570003 3 10 460,52
11201570004 4 20,29
11201570005 5 13 364,23
11201570006 6 1 790,19
11201570008 8 2 079,14
11201570010 10 833,29
11201570011 11 2 818,97
11201570012 12 4 101,83
11201570015 15 2 968,99
11201570016 16 8 473,89
11201570019 19 4 856,41
11201570023 23 39,98
11201570025 25 3 649,87
11201570026 26 3 571,54
11201570028 28 1 044,02
11201570033 33 6 151,55
11201570035 35 41 791,25
11201570036 36 3 150,34
11201570037 37 10 238,15
11201570046 46 2 150,55
11201570048 48 18 331,08
11201570049 49 2 372,96
11201570055 55 2 530,51
11201570058 58 2 057,17
11201570061 61 563,94
11201570062 62 2 663,20
11201570064 64 1 746,46
11201570065 65 1 645,42
11201570069 69 6 959,03
11201570070 70 4 931,41
11201570074 74 2 841,11
11201570076 76 2 603,56
11201570081 81 2 205,20
11201570085 85 641,75
11201570086 86 2 083,30
11201570087 87 5 394,37
11201570092 92 4 995,94
11201570100 100 2 190,91
11201570102 102 3 150,23
11201570103 103 13 116,19
11201570106 106 3 066,75
11201570111 111 27,32
11201570112 112 3 071,23
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.