г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, 70
Список должников
Список актуален на 29 января 2025
Лицевой счет Помещение Задолженность
19348201042 2 461,00
19348201044 4 768,00
11201570004 4 439,14
19348201046 6 19 187,25
11201570006 6 4 211,38
19348201050 10 1 631,28
11201570010 10 2 929,36
19348201052 12 625,79
11201570012 12 3 870,46
19348201056 16 490,00
11201570016 16 4 652,59
19348201057 17 2 157,00
11201570017 17 7 283,44
19348201058 18 468,00
19348201059 19 685,75
11201570019 19 6 584,42
19348201061 21 671,00
19348201066 26 693,00
19348201067 27 493,00
11201570027 27 2 791,79
19348201068 28 2 052,71
11201570028 28 3 338,60
19348201069 29 672,00
19348201071 31 721,00
19348201072 32 466,88
11201570032 32 4 376,33
19348201075 35 2 574,53
19348201076 36 5 700,00
19348201077 37 486,00
11201570037 37 3 483,04
19348201078 38 721,00
11201570038 38 10 952,58
19348201084 44 494,00
19348201085 45 721,00
19348201086 46 468,00
11201570046 46 532,42
19348201088 48 493,00
11201570048 48 12 693,11
19348201089 49 666,82
19348201091 51 493,00
19348201092 52 721,00
19348201093 53 468,00
11201570053 53 78,31
19348201094 54 693,00
11201570057 57 5 889,20
19348201098 58 992,00
19348201101 61 500,00
11201570061 61 914,48
19348201102 62 496,00
19348201103 63 1 338,00
19348201105 65 494,00
19348201106 66 721,00
19348201109 69 492,70
11201570069 69 5 265,90
19348201111 71 673,00
19348201113 73 722,00
19348201114 74 940,00
11201570074 74 3 144,72
19348201115 75 694,00
11201570075 75 6 354,60
19348201116 76 496,00
19348201118 78 2 016,00
11201570078 78 5 544,24
19348201119 79 497,00
19348201121 81 470,00
11201570081 81 3 968,08
19348201126 86 498,00
19348201127 87 727,00
11201570087 87 7 072,97
19348201128 88 12 475,76
11201570088 88 9 787,82
19348201130 90 494,00
11201570090 90 2 299,08
19348201131 91 673,00
19348201132 92 659,60
11201570092 92 6 504,94
19348201133 93 994,00
11201570093 93 4 426,04
19348201138 98 669,00
19348201139 99 671,00
19348201140 100 493,00
11201570100 100 4 467,36
19348201143 103 1 378,00
19348201148 108 719,00
19348201150 110 689,00
19348201151 111 494,00
19348201152 112 669,00
11201570112 112 6 713,98
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.