г. Чебоксары, ул Водопроводная, 5

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Чебоксары, ул Водопроводная, 5
Список должников
Список актуален на 5 февраля 2025
Лицевой счет Помещение Задолженность
11201005001 1 4 973,30
11201005002 2 5 005,00
11201005003 3 1 206,64
11201005004 4 2 588,73
11201005005 5 3 425,55
11201005006 6 5 189,10
11201005007 7 3 527,12
11201005008 8 4 568,34
11201005009 9 3 995,29
11201005010 10 6 240,88
11201005011 11 5 492,53
11201005012 12 3 971,97
11201005013 13 5 233,46
11201005014 14 5 143,94
11201005015 15 5 276,73
11201005016 16 3 844,20
11201005017 17 5 630,65
11201005018 18 3 812,33
11201005019 19 4 952,65
11201005020 20 4 335,32
11201005021 21 4 791,09
11201005022 22 4 583,28
11201005023 23 5 046,58
11201005024 24 4 129,56
11201005025 25 5 606,27
11201005026 26 4 604,07
11201005027 27 4 196,98
11201005028 28 4 133,13
11201005029 29 4 885,00
11201005030 30 4 980,49
11201005031 31 4 896,72
11201005032 32 3 934,55
11201005033 33 5 446,40
11201005034 34 3 563,07
11201005035 35 2 877,08
11201005036 36 4 338,92
11201005037 37 3 924,30
11201005038 38 3 513,87
11201005039 39 3 056,18
11201005040 40 3 638,63
11201005041 41 3 254,17
11201005042 42 4 308,98
11201005043 43 2 509,13
11201005044 44 2 972,28
11201005045 45 5 475,86
11201005046 46 4 925,56
11201005047 47 2 961,52
11201005048 48 2 443,18
11201005049 49 5 597,74
11201005050 50 4 601,50
11201005051 51 2 826,02
11201005052 52 3 000,26
11201005053 53 5 538,23
11201005054 54 3 703,22
11201005055 55 2 881,96
11201005056 56 2 836,79
11201005057 57 5 875,91
11201005058 58 3 695,99
11201005059 59 2 639,00
11201005060 60 2 881,96
11201005061 61 5 489,48
11201005062 62 4 629,46
11201005063 63 2 861,17
11201005064 64 2 840,37
11201005065 65 5 444,31
11201005066 66 3 956,94
11201005067 67 2 756,49
11201005068 68 2 801,65
11201005069 69 5 472,26
11201005070 70 3 292,34
11201005071 71 1 882,52
11201005072 72 2 216,61
11201005073 73 4 058,43
11201005201 клад.1 193,87
11201005202 клад.2 270,89
11201005203 клад.3 241,67
11201005204 клад.4 246,99
11201005205 клад.5 244,34
11201005206 клад.6 276,22
11201005207 клад.7 268,25
11201005208 клад.8 363,85
11201005209 клад.9 87,55
11201005210 клад.10 233,72
11201005211 клад.11 403,69
11201005212 клад.12 215,12
11201005213 клад.13 180,60
11201005214 клад.14 270,89
11201005215 клад.15 177,94
11201005216 клад.16 260,27
11201005217 клад.17 416,97
11201005218 клад.18 355,88
11201005219 клад.19 217,78
11201005220 клад.20 217,78
11201005221 клад.21 217,78
11201005222 клад.22 169,97
11201005223 клад.23 313,39
11201005224 клад.24 321,36
11201005225 клад.25 196,53
11201005226 клад.26 193,87
11201005227 клад.27 177,94
11201005228 клад.28 164,66
11201005229 клад.29 122,52
11201005230 клад.30 183,26
11201005231 клад.31 347,91
11201005232 клад.32 278,86
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.