г. Чебоксары, ул. Хузангая, 6

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Чебоксары, ул. Хузангая, 6
Список должников
Список актуален на 21 ноября 2024
Лицевой счет Помещение Задолженность
10845090939 14 295,04
11201506514 14 672,00
10845090947 22 480,36
11201506522 22 1 094,10
10845090948 23 1 696,48
11201506523 23 45,98
10845090951 26 1 692,80
10845090955 30 1 921,44
10845090956 31 612,21
11201506531 31 1 394,40
10845090957 31А 9 395,20
11201506631 31А 9 127,86
10845090958 32 38 579,02
10845090961 35 602,07
11201506535 35 1 381,10
11201506536 36 0,01
10845090969 42А 0,01
10845090970 43 22 548,35
11201506543 43 37 595,51
10845090973 44 27 397,66
11201506544 44 1 095,72
10845090980 50 17 826,53
10845090981 51 297,41
11201506551 51 682,67
10845090983 53 476,67
11201506553 53 1 085,71
10845090984 54 696,19
11201506554 54 998,79
10845090985 55 3 584,76
11201506555 55 7 858,68
10845090986 56 480,36
11201506556 56 1 094,10
10845090989 59 1 689,32
10845090995 65 479,44
11201506565 65 1 092,00
10845090999 69 422,28
11201506569 69 961,80
10845091002 72 27 902,05
11201506572 72 957,60
10845091009 78 20 295,67
11201506578 78 3 889,21
10845293610 79 к.2 237,88
11201506679 79 к.2 542,27
11201506583 83 0,01
10845091016 85 39 736,24
10845091019 88 477,60
10845091020 89 к.1 20 363,09
11201506589 89 к.1 9 731,10
10845239840 89 к.2 18 363,09
11201506689 89 к.2 14 918,51
10845091021 90 896,19
11201506590 90 1 970,78
10845091028 97 15 058,97
10845091029 98 0,21
10845091032 101 1 441,57
11201506601 101 1 094,10
11201506602 102 0,10
10845091034 103 36 576,74
11201506603 103 64,64
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.