г. Чебоксары, ул Пирогова, 12 корп. 3

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Чебоксары, ул Пирогова, 12 корп. 3
Список должников
Список актуален на 18 октября 2024
Лицевой счет Помещение Задолженность
11201123403 3 1 211,24
11201123404 4 310,00
11201123406 6 4 981,01
11201123407 7 1 950,19
11201123409 9 1 199,62
11201123410 10 1 203,48
11201123411 11 1 388,67
11201123413 13 262,53
11201123418 18 1 315,42
11201123419 19 1 068,39
11201123420 20 2 561,39
11201123422 22 1 832,36
11201123423 23 1 201,55
11201123425 25 263,75
11201123426 26 1 856,78
11201123429 29 1 647,38
11201123430 30 0,01
11201123433 33 0,01
11201123434 34 1 352,09
11201123437 37 1 201,57
11201123438 38 1 209,33
11201123440 40 1 122,33
11201123445 45 5 666,25
11201123449 49 310,00
11201123451 51 1 263,21
11201123452 52 1 201,55
11201123453 53 2 752,87
11201123454 54 1 848,87
11201123457 57 2 618,17
11201123460 60 2 264,88
11201123461 61 235,15
11201123462 62 2 307,24
11201123509 Авксентьев А.И.кл.№9 92,64
11201123503 Агеев Д.О.клад.№3,4 347,93
11201123533 Борисов О.В.кл.№33 162,12
11201123521 Григорьева Р.Н.кл№21 90,71
11201123510 Еремкина Р.Г.№10,11 185,28
11201123516 Иванов Д.В..клад.№16 88,78
11201123512 Николаев А.М.кл.№12 1 194,15
11201123502 Прокопьева В.А.кл.№2 828,20
11201123517 Рассказов А.Ю.кл.№17 94,57
11201123506 Фомина Ю.К. клад.№6 0,01
11201123524 Чугунова Р.В.кл.№24 79,13
11201123537 кладовка кв.9 115,80
11201123534 кладовка кв.11 126,23
11201123536 кладовка кв.23 459,23
11201123541 кладовка кв.53 (2 шт) 1 224,61
11201123539 кладовка кв.60 115,80
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.