г. Чебоксары, пр-кт И.Я.Яковлева, 6

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Чебоксары, пр-кт И.Я.Яковлева, 6
Список должников
Список актуален на 21 ноября 2024
Лицевой счет Помещение Задолженность
22901800002 2 474,83
11201506002 2 1 258,87
22901800004 4 300,15
11201506004 4 960,89
22901800005 5 1 163,56
11201506005 5 3 105,86
11201506008 8 0,01
22901800009 9 405,68
11201506009 9 1 075,56
22901800014 14 399,21
11201506014 14 1 062,14
22901800017 17 3 025,24
11201506017 17 5 333,88
11201506019 19 0,01
11201506024 24 1 597,70
22901800025 25 586,17
11201506025 25 1 554,20
22901800029 29 520,94
11201506029 29 1 381,11
11201506030 30 0,01
11201506033 33 1 405,55
22901800036 36 272,91
11201506036 36 723,55
22901800040 40 308,03
22901800041 41 529,23
11201506041 41 1 403,10
22901800042 42 232,93
11201506042 42 1 241,37
22901800043 43 551,36
11201506043 43 1 461,78
22901800044 44 551,31
22901800046 46 46 933,23
11201506046 46 38 642,53
11201506048 48 2 112,03
22901800059 59 432,32
11201506059 59 1 141,40
11201506061 61 1 065,78
22901800065 65 3 682,05
11201506065 65 10 186,25
22901800066 66 423,15
11201506066 66 2 488,24
22901800068 68 408,45
11201506068 68 1 082,89
22901800070 70 711,52
22901800077 77 540,29
11201506077 77 1 432,45
22901800080 80 274,76
11201506083 83 0,07
11201506084 84 22,12
22901800090 90 368,47
11201506090 90 563,70
22901800094 94 455,47
22901800095 95 685,97
11201506095 95 1 818,66
22901800097 97 7 003,53
11201506097 97 15 643,75
11201506103 103 2 867,12
22901800108 108 543,98
11201506108 108 1 442,22
11201506112 112 2 960,85
22901800118 118 273,66
11201506118 118 726,01
22901800119 119 617,74
11201506119 119 1 637,82
22901800123 123 309,79
11201506123 123 821,32
22901800125 125 17 750,18
11201506125 125 40 039,44
22901800127 127 1 847,70
11201506127 127 785,13
22901800129 129 531,99
11201506129 129 1 410,39
11201506138 138 1 117,83
11201506139 139 2 132,06
11201506146 146 0,01
22901800148 148 549,51
11201506148 148 1 456,88
11201506150 150 0,01
11201506155 155 3 190,14
11201506165 165 1 075,56
22901800166 166 555,04
11201506166 166 1 471,56
22901800167 167 268,30
22901800172 172 555,97
11201506172 172 1 473,97
22901800173 173 267,38
11201506173 173 708,89
11201506175 175 704,00
22901800178 178 489,58
11201506178 178 1 481,79
22901800179 179 1 521,30
11201506179 179 806,67
22901800184 184 12 614,51
11201506184 184 37 056,30
22901800194 194 к.1 677,31
11201506194 194 к.1 1 796,04
22901801942 194 к.2 321,26
11201506294 194 к.2 966,14
22901800195 195 1 105,26
11201506195 195 19 602,61
22901800204 204 686,89
11201506204 204 2 220,30
22901800213 213 3 594,98
22901800215 215 472,99
11201506215 215 1 254,00
11201506216 216 1 036,44
22901800222 222 779,34
11201506222 222 2 086,09
22901800224 224 543,06
11201506224 224 1 439,78
22901800227 227 533,84
11201506227 227 1 415,33
22901800230 230 542,14
11201506230 230 1 437,34
22901800233 233 545,81
11201506233 233 1 447,11
11201506310 ком.№№6-14 пом №9 23 705,24
22901800245 ком.№№6-14 пом №9 8 489,87
1120101506324 комната №21 1 845,86
22901800554 комната №21 180,72
11201506322 комната №21 1 122,82
22901800552 комната №21 1,56
11201506321 комната №21 4,10
11201506325 комнаты №№15,16,17 17 330,26
22901800555 комнаты №№15,16,17 2 159,44
11201506323 комнаты №№15,16,17 16 941,10
22901800553 комнаты №№15,16,17 16,18
11201506317 комнаты №№15,16,17 42,63
11201506305 пом.2 нежилое 31 284,28
11201506306 пом.6 нежилое 3 700,15
11201506308 пом.8 (кафе) 2 793,35
22901800238 пом.8 (кафе) 9 308,77
11201506304 №3 нежилое 143 966,97
22901800548 №3 нежилое 3 901,92
11201506314 №5 нежилое 1 977,57
22901800241 №5 нежилое 35 835,54
11201506313 №10 неж. 0,01
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.