г. Чебоксары, ул Новоилларионовская, 47 корп. 1
Список должников
Список актуален на 28 января 2025
Лицевой счет Помещение Задолженность
11201471008 8 1 102,41
11201471009 9 1 747,09
11201471016 16 8 299,11
11201471026 26 3 129,47
11201471031 31 13 606,59
11201471034 34 10 253,83
11201471036 36 26 596,34
11201471043 43 258,34
11201471045 45 2 618,20
11201471047 47 8 666,99
11201471052 52 322,58
11201471055 55 18 769,21
11201471056 56 17 335,81
11201471058 58 2 453,83
11201471061 61 9 261,50
11201471062 62 3 355,56
11201471063 63 1 104,86
11201471065 65 2 763,38
11201471067 67 8 226,25
11201471070 70 6 820,59
11201471072 72 31 079,46
11201471074 74 53 969,58
11201471077 77 3 950,12
11201471078 78 2 444,46
11201471079 79 4 224,51
11201471081 81 10 151,69
11201471083 83 1 114,71
11201471084 84 17 551,19
11201471085 85 47 893,75
11201471352 86/2 12 507,33
11201471354 88/1 3 719,28
11201471095 95 5 537,34
11201471099 99 17 938,22
11201471100 100 12 216,77
11201471101 101 18 469,21
11201471102 102 0,01
11201471105 105 6 324,88
11201471106 106 5 874,39
11201471108 108 4 932,04
11201471109 109 16 821,38
11201471112 112 1 400,06
11201471120 120 607,56
11201471125 125 6 377,89
11201471126 126 13 949,27
11201471127 127 10 573,42
11201471130 130 26 509,23
11201471131 131 3 731,84
11201471132 132 2 808,79
11201471135 135 15 588,98
11201471138 138 2 396,18
11201471148 148 17 028,58
11201471155 155 7 598,45
11201471156 156 1 897,21
11201471158 158 1 924,27
11201471159 159 2 758,46
11201471160 160 2 940,55
11201471162 162 1 234,40
11201471164 164 8 913,30
11201471165 165 1 216,64
11201471168 168 4 545,21
11201471169 169 372,54
11201471172 172 2 185,04
11201471174 174 2 945,47
11201471179 179 6 185,68
11201471181 181 4 283,31
11201471182 182 15 689,18
11201471361 к86 19 694,56
11201471363 к88 4 842,94
11201471364 к89 3 263,93
11201471357 к175 5 851,04
11201471306 кл.6 164,87
11201471307 кл.7 162,41
11201471308 кл.8 123,04
11201471315 кл.15 562,27
11201471317 кл.17 1 415,16
11201471320 кл.20 635,98
11201471321 кл.21 635,98
11201471322 кл.22 731,87
11201471323 кл.23 100,88
11201471324 кл.24 103,34
11201471325 кл.25 103,34
11201471326 кл.26 619,96
11201471331 кл.31 145,19
11201471335 кл.35 566,88
11201471336 кл.36 631,27
11201471339 кл.39 115,63
11201471341 кл.41 1 191,79
11201471343 кл.43 663,76
11201471409 м/м 9 5 192,19
11201471410 м/м 10 4 783,84
11201471411 м/м 11 1 491,67
11201471417 м/м 17 802,61
11201471420 м/м 20 421,91
11201471424 м/м 24 2 237,75
11201471430 м/м 30 729,49
11201471432 м/м 32 544,94
11201471441 м/м 41 409,61
11201471442 м/м 42 414,53
11201471449 м/м 49 1 885,19
11201471450 м/м 50 5 633,43
11201471455 м/м 55 525,26
11201471456 м/м 56 1 367,22
11201471464 м/м 64 631,06
11201471467 м/м 67 1 027,24
11201471201 неж.пом. 1 16 378,84
11201471202 неж.пом. 2 16 694,21
11201471203 неж.пом. 3 12 153,46
11201471245 неж.пом. 4 3 560,40
11201471244 неж.пом. 4 2 101,44
11201471243 неж.пом. 4 772,66
11201471242 неж.пом. 4 2 175,26
11201471204 неж.пом. 4 20 415,70
11201471252 неж.пом. 5 12 574,24
11201471251 неж.пом. 5 3 580,33
11201471205 неж.пом. 5 16 362,73
11201471206 неж.пом. 6 11 265,73
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.