г. Чебоксары, ул. Герцена, 4

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Чебоксары, ул. Герцена, 4
Список должников
Список актуален на 29 января 2025
Лицевой счет Помещение Задолженность
19348166353 2 1 688,00
19348166354 3 74 038,92
11201204003 3 19 626,68
19348166361 10 189 564,23
19348166363 12 69 548,10
11201204012 12 4 937,65
11201204016 16 43,01
19348166368 17 1 238,00
11201204017 17 3 130,48
19348166369 18 1 603,00
11201204018 18 4 053,44
19348166370 19 101 357,52
19348166371 20 1 604,00
11201204020 20 4 055,97
19348166373 22 3 180,00
11201204023 23 124,60
19348166378 27 1 040,59
11201204027 27 2 884,35
19348166383 32 1 764,00
19348166386 35 1 178,00
11201204035 35 2 978,76
19348166390 39 65 914,44
11201204039 39 6 145,94
19348166394 43 38 579,00
11201204043 43 7 051,41
19348166396 45 1 824,00
11201204045 45 4 612,27
19348166397 46 19 734,29
11201204046 46 2 889,40
19348166401 49 1 812,00
11201204049 49 4 723,58
19348166403 51 1 819,00
11201204051 51 4 599,63
19348166405 53 1 814,40
11201204053 53 4 599,63
11201204054 54 3 110,25
19348166406 55 1 359,30
11201204055 55 3 370,20
19348166410 м-м №3, подвал 182,00
11201204060 м-м №3, подвал 20,76
11201204061 м-м №4, подвал 20,76
11201204062 м-м №5, подвал 544,85
19348166414 м-м №7, подвал 12 293,12
19348166416 м-м №9, подвал 181,00
11201204067 м-м №9, подвал 509,47
19348166418 м-м №11, подвал 9 268,65
11201204068 м-м №11, подвал 4 005,32
19348166419 м-м №12, подвал 5 945,99
19348166420 м-м №13, подвал 5 261,00
19348166421 м-м №14, подвал 290,00
11201204072 м-м №14, подвал 765,75
19348166425 м-м №18, подвал 14 190,68
11201204076 м-м №18, подвал 24 907,75
19348166426 м-м №19, подвал 195,00
11201204080 м-м №21, подвал 20,76
11201204104 м-м №22, подвал 20,76
19348166434 м-м №27, подвал 2 496,00
11201204082 м-м №27, подвал 8 074,40
19348166440 м-м №33, подвал 1 224,00
19348166441 м-м №34, подвал 133,00
11201204089 м-м №34, подвал 396,80
11201204090 м-м №35, подвал 507,25
19348166443 м-м №36, подвал 13 200,64
11201204093 м-м №38, подвал 464,95
19348166446 м-м №39, подвал 7 472,65
19348166447 м-м №40, подвал 9 506,04
19348166448 м-м №41, подвал 8 336,85
19348166449 м-м №42, подвал 191,00
11201204097 м-м №42, подвал 533,10
19348166450 м-м №43, подвал 8 544,67
19348166451 м-м №44, подвал 416,00
19348166453 м-м №46, подвал 8 946,78
11201204203 пом. 3 1,83
19348166460 пом. 5 69,00
19348166462 пом. 7 63,00
11201204207 пом. 7 159,31
19348166464 пом. 9 35 787,44
11201204211 пом. 11 139,08
19348166467 пом. 12 4 290,20
11201204212 пом. 12 7 709,31
19348166470 пом. 15 40 551,80
11201204215 пом. 15 1 820,63
19348166471 пом. 16 330,00
19348166476 пом. 21 1 056,00
11201204221 пом. 21 2 930,54
19348166478 пом. 23 5 526,67
11201204223 пом. 23 484,92
19348166480 пом. 24_к.2 165,00
19348166481 пом. 24_к.3 180,00
11201204226 пом. 24_к.3 455,16
19348166482 пом. 24_к.4 8 446,96
19348166483 пом. 24_к.5 90,00
11201204228 пом. 24_к.5 227,58
19348166486 пом. 24_к.8 17 160,84
19348166487 пом. 24_к.9 89,00
11201204232 пом. 24_к.9 225,05
19348166489 пом. 24_к.11 2 688,00
11201204234 пом. 24_к.11 7 158,11
11201204237 пом. 30 56 057,76
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.