г. Чебоксары, ул Гагарина Ю., 23

Электронный паспорт дома

ЭПД г. Чебоксары, ул Гагарина Ю., 23
Список должников
Список актуален на 21 ноября 2024
Лицевой счет Помещение Задолженность
11201223001 1 1 105,42
11201223006 6 0,01
11201223007 7 2 271,70
11201223008 8 2 295,18
11201223009 9 2 287,36
11201223010 10 2 275,62
11201223017 17 2 353,96
11201223020 20 1 150,54
11201223025 25 1 133,62
11201223028 28 1 152,42
11201223030 30 1 864,37
11201223035 35 1 860,44
11201223038 38 1 836,94
11201223039 39 894,87
11201223040 40 1 154,30
11201223041 41 2 404,86
11201223046 46 896,75
11201223048 48 1 183,53
11201223050 50 1 907,45
11201223053 53 2 357,88
11201223054 54 900,02
11201223058 58 894,87
11201223061 61 2 404,86
11201223062 62 896,75
11201223064 64 1 159,94
11201223069 69 1 178,75
11201223071 71 894,45
11201223072 72 2 416,61
11201223074 74 1 876,11
11201223076 76 1 152,42
11201223077 77 2 408,77
11201223083 83 1 880,02
11201223084 84 0,01
11201223087 87 1 903,54
11201223088 88 1 143,03
11201223090 90 1 633,28
11201223092 92 2 686,86
11201223095 95 2 671,21
11201223096 96 1 287,78
11201223100 100 1 410,23
11201223101 101 1 460,93
11201223102 102 1 429,63
11201223106 106 682,42
11201223107 107 1 276,50
11201223113 113 701,23
11201223114 114 1 441,36
11201223115 115 0,01
11201223116 116 2 655,52
11201223119 119 0,01
11201223120 120 1 282,14
11201223121 121 714,38
11201223122 122 680,55
11201223123 123 0,01
11201223125 125 1 464,84
11201223126 126 680,55
11201223130 130 1 488,34
11201223133 133 704,99
11201223138 138 691,83
11201223139 139 2 714,28
11201223141 141 11,64
11201223142 142 1 449,18
11201223147 147 1 314,09
11201223152 152 955,02
11201223155 155 1 366,74
11201223156 156 962,54
11201223158 158 1 453,10
11201223161 161 975,70
11201223165 165 2 068,01
11201223168 168 943,74
11201223169 169 1 052,79
11201223170 170 1 464,84
11201223171 171 1 291,55
11201223175 175 1 293,41
11201223176 176 2 024,95
11201223178 178 862,90
11201223180 180 1 754,68
11201223181 181 836,59
11201223188 188 3 043,30
11201223193 193 1 428,78
11201223194 194 1 754,68
11201223196 196 1 635,57
11201223197 197 4 347,56
11201223200 200 3 368,37
11201223201 201 0,01
11201223202 202 2 506,70
11201223204 204 1 629,93
11201223205 205 0,01
11201223209 209-210 3 335,05
11201223213 213 2 079,24
11201223215 215-216 2 511,64
11201223218 218 1 186,27
11201223221 221 2 075,48
11201223222 222 1 218,21
11201223225 225-226 6 862,11
11201223227 227-228 5 659,66
11201223229 229 2 035,98
11201223230 230 0,01
11201223231 231 829,06
11201223232 232 1 628,06
11201223301 неж.пом.1 40 894,48
11201223302 неж.пом.2 2 867,04
11201223305 неж.пом.5 3 552,47
11201223306 неж.пом.6 705,01
11201223307 неж.пом.7 13 634,09
11201223308 неж.пом.8 2 757,38
11201223309 неж.пом.9 1 915,28
11201223310 неж.пом.10 6 188,42
11201223311 неж.пом.11 3 525,04
11201223312 неж.пом.12 795,08
11201223313 неж.пом.13 7 778,60
11201223318 нежилые комнаты №1,2,3 2 404,86
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, чтобы сделать его ещё удобнее. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. Ограничить использование cookie можно в настройках своего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookie. Подробнее об обработке персональных данных можно прочитать здесь.